GDP figures are in million rupees.
| FY | Real GDP | Nominal GDP |
|---|---|---|
| 1975 | 348,752.4954 | 18,934.9173 |
| 1976 | 360,842.3219 | 19,836.03686 |
| 1977 | 364,498.5194 | 19,710.56451 |
| 1978 | 375,881.4811 | 22,505.1758 |
| 1979 | 383,900.741 | 29,805.38488 |
| 1980 | 378,123.9489 | 26,634.35656 |
| 1981 | 416,050.9046 | 31,151.36093 |
| 1982 | 434,405.0162 | 35,348.98115 |
| 1983 | 436,184.3657 | 38,577.04235 |
| 1984 | 474,550.0652 | 44,816.4398 |
| 1985 | 500,094.6986 | 53,143.24078 |
| 1986 | 522,933.7458 | 63,568.85187 |
| 1987 | 531,806.1185 | 72,842.39871 |
| 1988 | 572,755.5309 | 87,727.98129 |
| 1989 | 597,544.5502 | 101,826.5101 |
| 1990 | 625,234.1528 | 117,966.8161 |
| 1991 | 665,037.9566 | 137,300.9636 |
| 1992 | 692,361.9395 | 170,516.9149 |
| 1993 | 718,979.0576 | 195,588.5704 |
| 1994 | 778,087.5844 | 227,298.8536 |
| 1995 | 805,070.3222 | 250,009.3478 |
| 1996 | 848,042.8305 | 283,921.1003 |
| 1997 | 892,648.4404 | 319,965.8826 |
| 1998 | 918,924.3133 | 343,166.8596 |
| 1999 | 960,117.4722 | 390,150.5489 |
| 2000 | 1,018,836.005 | 432,868.1786 |
| 2001 | 1,076,189.557 | 503,623.1738 |
| 2002 | 1,077,481.413 | 524,063.7592 |
| 2003 | 1,119,990.803 | 561,465.9242 |
| 2004 | 1,172,420.676 | 612,248.0036 |
| 2005 | 1,213,223.84 | 672,315.0364 |
| 2006 | 1,254,051.379 | 746,081.3678 |
| 2007 | 1,296,828.89 | 830,204.8709 |
| 2008 | 1,375,997.754 | 930,388.8339 |
| 2009 | 1,438,372.484 | 1,127,277.754 |
| 2010 | 1,507,645.24 | 1,360,542.247 |
| 2011 | 1,559,222 | 1,559,222 |
| 2012 | 1,632,040 | 1,758,379 |
| 2013 | 1,689,572 | 1,949,295 |
| 2014 | 1,791,141 | 2,232,525 |
| 2015 | 1,862,357 | 2,423,638 |
| 2016 | 1,870,424 | 2,608,184 |
| 2017 | 2,038,337 | 3,077,145 |
| 2018 | 2,193,706 | 3,455,949 |
| 2019 | 2,339,743 | 3,858,930 |
| 2020 | 2,284,300 | 3,888,704 |
| 2021 | 2,394,818 | 4,352,550 |
| 2022 | 2,529,677 | 4,976,558 |
| 2023 | 2,579,829 | 5,366,996 |
| 2024 | 2,674,390 | 5,709,097 |
| 2025 | 2,797,571 | 6,107,221 |
Note: CBS has only published re-benchmarked GDP from 2010 onwards. I have simply smoothened the nominal GDP series keeping deflator and growth constant. This is an unofficial GDP figure. Please use it at your own discretion. FY: Fiscal Year; 1975 = 1974/75.
إرسال تعليق